--> Klasemen Grup A - D Liga Champions UEFA | sesuatunews

Special Info jitu

04/10/12

Klasemen Grup A - D Liga Champions UEFA

| 04/10/12
Klasemen Grup A - D Liga Champions UEFA setelah pertandingan pembukaan pada Selasa waktu setempat atau Rabu dinihari WIB:



Grup A
FC Porto 1 1 0 0 2 0 3
Paris SG 1 1 0 0 4 1 3
Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 2 0
Dynamo Kiev 1 0 0 1 1 4 0


Grup B
Arsenal 1 1 0 0 2 1 3
Schalke 04 1 1 0 0 2 1 3
Montpellier 1 0 0 1 1 2 0
Olympiakos 1 0 0 1 1 2 0


Grup C
Malaga 1 1 0 0 3 0 3
AC Milan 1 0 1 0 0 0 1
Anderlecht 1 0 1 0 0 0 1
Zenit St. Petersburg 1 0 0 1 0 3 0


Grup D
Dortmund 1 1 0 0 1 0 3
Real Madrid 1 1 0 0 3 2 3
Ajax 1 0 0 1 0 1 0
Manchester City 1 0 0 1 2 3 0

Related Posts

Tidak ada komentar:

Posting Komentar